| Nome Latino | Nome Comune | Famiglia | ||
| Haworthia attenuata | Asphodelaceae |
|||
| Haworthia truncata | Asphodelaceae |
|||
| Hebe | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe alicans | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe brachysiphon | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe canterburiensis | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe cupressoides | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe cupressoides | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe hulkeana | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe pinguifolia | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe recurva | Scrophulariaceae |
|||
| Hebe salicifolia | Scrophulariaceae |
|||
| Hedera algeriensis | Edera |
Vitaceae |
||
| Hedera algeriensis | Edera |
Vitaceae |
||
| Hedera helix | Edera |
Vitaceae |
||
| Hedera hibernica | Edera |
Vitaceae |
||
| Hedychium coronarium | Zingiberaceae |
|||
| Hedychium densiflorum | Zingiberaceae |
|||
| Hedychium gardnerianum | Zingiberaceae |







