| Nome Latino | Nome Comune | Famiglia | ||
| Edgeworthia chrysantha | Thymelaeaceae |
|||
| Edraianthus pumilio | Campanulaceae |
|||
| Ehretia dicksonii | Boraginaceae |
|||
| Eichhornia crassipes | Giacinto d'acqua |
Pontederiaceae |
||
| Eleagnus angustifolia | Olivagno |
Elaeagnaceae |
||
| Eleagnus angustifolia | Olivagno |
Elaeagnaceae |
||
| Eleagnus commutata | Eleagno |
Elaeagnaceae |
||
| Eleagnus pungens | Eleagno |
Elaeagnaceae |
||
| Eleagnus x ebbingei | Eleagno, Olivagno |
Elaeagnaceae |
||
| Eleutherococcus sieboldianus | Eleuterococco |
Apiaceae |
||
| Elleanthus | Orchidaceae |
|||
| Elodea densa | Hydrocharitaceae |
|||
| Embothrium coccineum | Proteaceae |
|||
| Emilia javanica | Asteraceae |
|||
| Emmenopterys henryi | Rubiaceae |
|||
| Encephalartos ferox | Zamiaceae |
|||
| Encyclia | Orchidaceae |
|||
| Enkianthus campanulatus | Ericaceae |
|||
| Enkianthus cernuus | Ericaceae |
|||
| Enkianthus perulatus | Ericaceae |
|||
| Ensete ventricosum | Banano |
Musaceae |
||
| Epacris impressa | Ericaceae |
|||
| Epidendrum | Orchidaceae |
|||
| Epigaea gaultherioides | Ericaceae |
|||
| Epigenium | Orchidaceae |







