| Nome Latino | Nome Comune | Famiglia | ||
| Agapanthus praecox | Agapanto |
Agapanthaceae |
||
| Agapetes macrantha | Ericaceae |
|||
| Agapetes serpens | Ericaceae |
|||
| Agarista populifolia | Ericaceae |
|||
| Agastache | Lamiaceae |
|||
| Agave americana | Aloe americana |
Agavaceae |
||
| Agave attenuata | Agavaceae |
|||
| Agave cernica | Agavaceae |
|||
| Agave filifera | Agavaceae |
|||
| Agave ghiesbreghetii | Agavaceae |
|||
| Agave macrocantha | Agavaceae |
|||
| Agave marmorata | Agavaceae |
|||
| Agave parryi | Agavaceae |
|||
| Agave parviflora | Agavaceae |
|||
| Agave utahensis | Agavaceae |
|||
| Agave victoriae-reginae | Agavaceae |
|||
| Ageratina altissima | Asteraceae |
|||
| Ageratum houstonianum | Agerato celestino |
Asteraceae |
||
| Ageratum houstonianum | Agerato celestino |
Asteraceae |
||
| Aglaia odorata | Meliaceae |
|||
| Aglaonema commutatum | Araceae |
|||
| Aglaonema commutatum | Araceae |
|||
| Aglaonema pictun | Araceae |
|||
| Agonis Flexuosa | Agonide |
Myrtaceae |
||
| Agrostemma githago | Gittaione |
Caryophyllaceae |







